Тираж №1074 лотереи Русское Лото

Дата тиража: 10/05/2015



Результаты тиража №1074 приведены ниже. Искренне поздравляем всех победителей!

Лотерея Пауэрбол: купи один билет - получи второй в подарок!

Итоги тиража

ТурПорядок выпадения чиселВыигравших билетовВыигрыш, руб.
1 39, 67, 08, 80, 40, 103 60 000
2 34, 03, 33, 26, 82, 73, 36, 02, 90, 48, 44, 18, 81, 55, 47, 16, 38, 58, 17, 71, 14, 60, 05, 87, 65, 61, 04, 13, 62, 52, 42, 09, 15, 41, 201 361 041
3 85, 31, 56, 25, 35, 64, 01, 68, 84, 63, 74, 45, 51, 89, 30, 11, 37, 70, 19, 54, 321 150 000
4 222 150 000
5 884 150 000
6 434 150 000
7 2810 150 000
8 2114 150 000
9 7926 150 000
10 1219 71 052
11 5950 5000
12 5789 3000
13 46111 2000
14 27240 1000
15 69382 700
16 83531 500
17 07964 400
18 491373 302
19 773846 200
20 786380 150
21 538632 120
22 2914 976 101
23 7525 057 90
24 8629 916 85
25 5047 190 81
26 2382 167 80
27 24113 548 78
28 66171 347 76

Невыпавшие числа: 06, 72, 76

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Выигрыши выплачиваются с 12.05.2015 по 12.11.2015

Число билетов, принявших участие в розыгрыше1 830 695
Призовой фонд тиража, руб.56 300 647
Призовой фонд Джекпота увеличился на сумму, руб.1 600 000
Джекпот, руб.1 600 000

Результаты тиража взяты с официального сайта лотерей Русское Лото, Государственная Жилищная Лотерея и Гослото 6 из 45 - Stoloto.ru

to top