Тираж №2797 лотереи Гослото 6 из 45
Дата тиража: 08/03/2017
Результаты тиража №2797 приведены ниже. Искренне поздравляем всех победителей!
Проверить билет
Проверить
Итоги тиража
-
36
-
15
-
32
-
12
-
43
-
25
Угаданных чисел | Кол-во победителей | Выигрыш победителя, руб. | Общий выигрыш, руб. |
---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 517 132 | 517 132 |
4 | 58 | 4790 | 277 820 |
3 | 963 | 460 | 442 980 |
2 | 7225 | 100 | 722 500 |
Число билетов, принявших участие в розыгрыше, | 34 845 |
Комбинаций | 53 042 |
Сумма, выплаченная по итогам розыгрыша, составила, руб. | 1 960 432 |
Суперприз, руб | 194 620 858 |
Результаты тиража взяты с официального сайта лотерей Русское Лото, Государственная Жилищная Лотерея и Гослото 6 из 45 -